Windows System Shortcuts
Quick access to Windows system features using keyboard shortcuts and Run dialog commands.
Keyboard Shortcuts
General
| Shortcut | Action |
|---|---|
Win + R | Open Run dialog |
Win + E | Open File Explorer |
Win + D | Show/hide desktop |
Win + L | Lock computer |
Win + I | Open Windows Settings |
Win + X | Open Quick Link menu (Power User menu) |
Win + Tab | Task View (virtual desktops) |
Win + A | Open Action Center |
Win + S | Open Search |
Ctrl + Shift + Esc | Open Task Manager |
Alt + Tab | Switch between open apps |
Alt + F4 | Close active window |
Windows Management
| Shortcut | Action |
|---|---|
Win + Left Arrow | Snap window to left half |
Win + Right Arrow | Snap window to right half |
Win + Up Arrow | Maximize window |
Win + Down Arrow | Minimize window / Restore if maximized |
Win + Shift + Left/Right | Move window to another monitor |
Win + M | Minimize all windows |
Win + Shift + M | Restore minimized windows |
Win + Home | Minimize all except active window |
Virtual Desktops
| Shortcut | Action |
|---|---|
Win + Ctrl + D | Create new virtual desktop |
Win + Ctrl + Left/Right | Switch between virtual desktops |
Win + Ctrl + F4 | Close current virtual desktop |
Clipboard
| Shortcut | Action |
|---|---|
Win + V | Open Clipboard history |
Win + Shift + S | Open Snipping Tool (screenshot) |
Win + Print Screen | Screenshot to Pictures folder |
Accessibility
| Shortcut | Action |
|---|---|
Win + Plus (+) | Open Magnifier |
Win + Ctrl + Enter | Toggle Narrator |
Win + U | Open Accessibility settings |
Run Dialog Commands
Press Win + R and enter these commands for quick access.
System Tools
| Command | Opens |
|---|---|
control | Control Panel |
taskmgr | Task Manager |
cmd | Command Prompt |
powershell | PowerShell |
wt | Windows Terminal |
notepad | Notepad |
calc | Calculator |
mspaint | Paint |
snippingtool | Snipping Tool |
mstsc | Remote Desktop Connection |
regedit | Registry Editor |
msconfig | System Configuration |
resmon | Resource Monitor |
perfmon | Performance Monitor |
eventvwr | Event Viewer |
System Information
| Command | Opens |
|---|---|
winver | Windows version information |
dxdiag | DirectX Diagnostic Tool |
msinfo32 | System Information |
systeminfo | System Info (Command line) |
User Management
| Command | Opens |
|---|---|
netplwiz | User Accounts (advanced) |
control userpasswords2 | User Accounts |
lusrmgr.msc | Local Users and Groups |
File Locations
| Command | Opens |
|---|---|
. | Current user folder |
.. | Users folder |
%temp% | Temp folder |
%appdata% | AppData\Roaming |
%localappdata% | AppData\Local |
%programfiles% | Program Files |
shell:startup | Startup folder |
See Also
- Windows Control Panel Commands - CPL and MSC commands
- Windows Environment Variables - System variables reference
- Cross-Platform Commands - Terminal shortcuts